ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | US303W | US213W |
---|---|---|
Тип | Полуприцепной (с клапаном) | Полуприцепной (с клапаном) |
Грузоподъемность, т, не более | 30 | 21 |
Вместимость кузова, м3, не более | 40 | 31.5 |
Масса эксплуатационная, кг, не более | 11800 | 9500 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- ширина | 2550 | 2550 |
- длина | 11800 | 10070 |
- высота | 4000 | 3500 |
Размер колеи, мм, не более | 2200 | 2200 |
Количество колес, шт. | 6 | 6 |
Шины | 560/60-22.5 | 600/55-26.5 |
Погрузочная высота, мм, не более | 3500 | 3500 |
Рабочая скорость, км/час, не более | 8 | 8 |
Транспортная скорость, км/час, не более | 25 | 25 |
Время разгрузки, мин, не более | 3 | 2.5 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
Удельная масса, кг/т, не более | 372 | 372 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 | 16 |
Производительность за час основного времени, т*км/ч, не менее: | ||
- при транспортировке зеленой массы | 115 | 82 |
- при транспортировке навоза | 185 | 130 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | US303W | US213W |
---|---|---|
Комплектация полуприцепа с разбрасывателем | ||
Масса эксплуатационная, кг, не более: | ||
- полуприцепа с разбрасывателем | 12500 | 11800 |
- без разбрасывателя | 1550 | 2300 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- полуприцепа с разбрасывателем: | ||
а) длина | 11800 | 10500 |
б) ширина | 2800 | 2550 |
в) высота (в транспортном положении) | 4000 | 4000 |
г) высота (в рабочем положении) | 5000 | 5000 |
– разбрасывателя (в транспортном положении): | ||
а) длина | 1500 | 1500 |
б) ширина | 2600 | 2550 |
в) высота | 2850 | 2600 |
Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более | 3500 | 3500 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 | 1000 |
Рабочая ширина внесения удобрений, м | 10-12 | 10-12 |
Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: | ||
- основного | 281 | 220 |
- сменного | 97 | 72 |
- эксплуатационного | 96 | 71 |
Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | 10-60 | 10-60 |
Неравномерность распределения удобрений, %, не более: | ||
- на рабочей ширине внесения | 25 | 25 |
- по ходу движения | 25 | 25 |
Нестабильность дозы внесения удобрений, %, не более | 10 | 10 |
Дивизион «Сельскохозяйственные машины и оборудование»
Полуприцепы универсальные AMKODOR US303W и AMKODOR US213W предназначены для круглогодичной транспортировки и механизированной разгрузки зерна, корнеплодов, зеленой массы, силоса, сенажа, зерносенажа, навоза, торфа, сена, удобрений, опилок, снега по всем типам дорог, в том числе в полевых условиях. Обладают повышенной производительностью, а также хорошей герметичностью. Полуприцепы могут использоваться для перевозки и внесения твердых органических удобрений.
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.