| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | Д-260.9S2 | 
| Производитель | ММЗ | 
| Тип | Дизельный, 4-х тактный c турбонаддувом, жидкостное охлаждение, с электронным управлением | 
| Экологический уровень | Stage II | 
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) | 
| ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Тип | Гидрообъемная замкнутая, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и гидромоторами | 
| Количество скоростей движения, вперед/назад | 3/3 | 
| Макс. скорость движения, км/ч | 8.5 | 
| Тип редукторов хода | Планетарные | 
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 
|---|
| Гидравлическая система рабочего оборудования: однонасосная, с регулируемым гидронасосом и гидрораспределителем с электронным управлением Система поворота: дифференциальная Рабочие тормоза: гидростатические, замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии Стояночная тормозная система: дисковые постоянно замкнутые с гидравлическим растормаживанием, встроенные в редукторы хода  | 
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Напряжение, В | 24 | 
| КАБИНА | ||
|---|---|---|
| Тип | Закрытая, неразъемная | |
| ROPS/FOPS | Встроенный | |
| ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Высота, мм | 3200 | 
| Длина в транспортном положении, с отвалом и сцепным устройством, мм | 5600 | 
| Ширина с отвалом/без отвала, мм | 3900/3050 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 20400 | 
| Макс. тяговое усилие, кН | 230 | 
| ОТВАЛ ПРЯМОЙ | |
|---|---|
| Ширина отвала, мм | 3900 | 
| Высота отвала, мм | 1100 | 
| Объем призмы волочения, м3 | 3.7 | 
| Максимальная высота подъема, мм | 990 | 
| Максимальное заглубление, мм | 500 | 
| Макс. перекос отвала в вертикальной плоскости (в бок), мм | 800 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
|---|---|
| Ширина колеи, мм | 2160 | 
| Ширина башмака гусеничной ленты, мм | 860 | 
| Ширина гусеничной тележки, мм | 3050 | 
| База, мм | 3145 | 
| Высота грунтозацепов, мм | 65 | 
| Максимальное давление на грунт, кПа | 33 | 
| Число опорных катков, шт. | 8 | 
| Кол-во звеньев одной гусеничной цепи, шт. | 44 | 
| Регулировка натяжения гусениц | Гидравлическая, с пружинным элементом | 
| ПРОЧЕЕ | |
|---|---|
| Кондиционер | Опция | 
| Предпусковой подогреватель двигателя | Опция | 
| Система заправки топливом (электронасос) | Опция | 
															Дивизион «Строительные машины»
Бульдозер гусеничный AMKODOR DC201LGP с набором бульдозерного рабочего оборудования предназначен для выполнения землеройных работ на грунтах с низкой несущей способностью без предварительного рыхления. Бульдозер предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 25ºС до плюс 40ºС, вид климатического исполнения бульдозера У1 ГОСТ 15150-69. В базовой комплектации оснащается прямым отвалом и сцепным устройством.
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.