| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | 
  | Тип | Полуприцепной | 
  | Масса, кг, не более | 7500 | 
  | Рабочая скорость движения, км/ч | до 15 | 
  | Транспортная скорость, км/ч | до 25 | 
  | Рабочая ширина захвата, м (неравномерность
распределения удобрений не более 25%) | до 11 | 
  | Максимальная ширина внесения удобрений, м | 10-12 | 
  | Диапазон доз внесения, т/га | от 20 до 60 | 
  | Грузоподъемность, т, не более | 20,1 | 
  | Трудоемкость перевода полуприцепа на другую дозу внесения, чел/ч., не более | 0,08 | 
  | Коэффициент готовности, не менее | 0,96 | 
 
  | Количество разбрасывающих шнеков, шт | 2 | 
  | Количество персонала, необходимого для
обслуживания разбрасывателя | 1 (тракторист) | 
  | Неравномерность распределения удобрений по
рабочей ширине захвата, %, не более | 25 |