ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Марка сушилки | СЗМ-10 |
Тип | Мобильная, шахтная, модульная |
Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 % до 14 %, пл. т/час*, не менее | 10 |
Требуемая тепловая мощность, кВт, не менее | 800 |
Минимальное время заполнения сушилки**, час | 1 |
Вид потребляемой энергии | Тепловая и электрическая |
Вид топлива | Природный газ, дизельное топливо |
Интервал регулирования температуры теплоносителя, °С | 40 – 120 |
Вместимость сушилки по зерну с плотностью 0,75 т/м3, т, не менее | 23 |
Производительность вентилятора, м3/ч, не менее | 30000 |
Производительность нории, т/ч, не менее | 40 |
Производительность выгрузного конвейера, т/ч, не менее | 40 |
Удельный расход топлива на 1 пл. т при снижении влажности зерна пшеницы с 20% до 14%, не более: | |
– природный газ, м3/пл.т | 8 |
– дизельное топливо, кг/пл.т | 7,5 |
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги при снижении влажности зерна пшеницы с 20 % до 14 %, кДж/кг, не более | 4200 |
Напряжение электрической сети, В | 220 / 380 |
Установленная электрическая мощность электродвигателей, кВт, не более | 45 |
Удельный расход электроэнергии при снижении влажности зерна пшеницы с 20 % до 14 %, кВт·ч/т, не более | 4,5 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Габаритные размеры***, м, не более: | |
– высота (по коньку нории) | 10 |
– длина | 6,5 |
– ширина | 5 |
Масса***, кг, не более | 11000 |
Масса***, кг, не более |
* Плановая тонна соответствует сушке 1 т зерна пшеницы продовольственного назначения при снижении влажности с 20 до 14 %. ** Время заполнения сушилки зерном после предварительной очистки с исходной влажностью 20 % и засоренностью 10 %. *** Без учета дополнительного оборудования сушилки см. раздел варианты комплектации и дополнительное оборудование сушилки |
Дивизион «Сельскохозяйственные машины и оборудование»
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.