| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип базовой шасси | Трактор Беларус-1221 и его модификации |
| Тип рабочего оборудования | Навесное |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0.2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2.1-4.8 |
| Транспортная скорость, км/ч | 18 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт | 90.4+5.2 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1980/2100 |
| ОКН С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ «ОЧИСТНОЙ КОВШ» | |
|---|---|
| Вместимость ковша, м3 | 0.22 |
| Ширина ковша, м | 1.69 |
| Угол поворота ковша, град | 142 |
| Наибольшая кинематическая глубина копания, м | 3.4 |
| Наибольший радиус копания, на уровне стоянки, м | 6.05 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 4.9 |
| Техническая производительность в грунтах, не менее м3/ч (м/ч) | 24 (200) |
| Габаритные размеры ОКН (с трактором), мм: | |
| - в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы) | |
| - длина | 6400 |
| - ширина | 8700 |
| - высота | 2900 |
| Масса эксплуатационная, кг | 9170 |
| Масса рабочего оборудования конструктивная, кг | 3700 |
| ОКН С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ «КОСИЛКА РОТОРНАЯ» | ||
|---|---|---|
| Техническая производительность, га/ч, м3/ч | 1.9 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 8995 | |
| Масса рабочего оборудования конструктивная, кг | 3525 | |
| Масса рабочих органов конструктивная, кг | 152 | |
| Габаритные размеры ОКН (с трактором), мм: | ||
| - в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы) | ||
| - длина | 6400 | |
| - ширина | 8800 | |
| - высота | 2900 | |
| ОКН С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ «РОТОР-МЕТАТЕЛЬ» | |
|---|---|
| Техническая производительность, га/ч, м3/ч | 0.3 |
| Масса эксплуатационная, кг | 9045 |
| Масса рабочего оборудования конструктивная, кг | 3575 |
| Масса рабочих органов конструктивная, кг | 200 |
| Габаритные размеры ОКН (с трактором), мм: | |
| - в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы) | |
| - длина | 6400 |
| - ширина | 8800 |
| - высота | 2900 |
| ПРОЧЕЕ | |
|---|---|
| Очистной ковш | Базовая |
| Бульдозерный отвал | Базовая |
| Опорный каток | Базовая |
| Противовес | Базовая |
| Ограждение режущего аппарата | Базовая |
| Ограждение стекол кабины | Базовая |
Дивизион «Строительные машины»
Очиститель каналов АМКОДОР ОКН-05 – уникальная многофункциональная машина, предназначенная для проведения комплекса ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных каналах. Осуществляет очистку русла канала ковшом очистным, очистку русла канала от растительности ротором-метателем, окашивание русла канала косилкой роторной, планировку выносного грунта с русла канала фронтальным бульдозерным оборудованием.
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.