| БАЗА | |
|---|---|
| Тип электропогрузчика | Универсальный, четырехопорный |
| Тип грузоподъемника | Дуплекс/Триплекс |
| Высота подъема груза, H3, мм | от 2800 до 5200 |
| Номинальная грузоподъемность при расстоянии центра массы номинального груза от спинки вил, кг | от 1100 до 2500 |
| Высота свободного хода подъема вил, H2, мм | от 70 до 1700 |
| Угол наклона, вперед/назад, град | 4/7 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Тип | Двухпроводная |
| Напряжение, В | 80 |
| Электродвигатель хода, мощность номинальная, кВт | 9/10х2* |
| Электродвигатель насоса рабочего оборудования, кВт | 10/22** |
| Аккумуляторная батарея: | |
| - емкость номинальная, Ач | 480 |
| - напряжение, В | 80 |
* переменного тока/переменного тока (2 шт.)
** в зависимости от производителя двигателя
| КАБИНА | |
|---|---|
| Тип | Открытая |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Длина (включая спинку вил), мм | от 2345 до 2410 | |
| Ширина, мм | 1200/1285 | |
| Высота (строительная), мм | от 2150 до 2300 | |
| Минимальный радиус поворота по наружному габариту, м | 2.1 | |
| Колея передних колес, мм | 940/880 | |
| Колея задних колес, мм | 1035/900 | |
| База, мм | 1470 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее: | ||
| - под грузоподъемником | 100 | |
| - в центре базы | 120 | |
| Снаряженная масса электропогрузчика, кг | от 4155 до 4700 | |
| ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Тип | Электромеханическая |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 12 |
| Передняя ось | Ведущая |
| Задний мост | Управляемый |
| Передние шины | 23х9-10 |
| Задние шины | 18х7-8 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|---|
| Гидросистема погрузочного оборудования: однонасосная Рулевое управление: гидрообъемный рулевой механизм, управляющий поворотом колес заднего моста |
Дивизион «Коммунальные машины»
Электропогрузчик вилочный АМКОДОР Е25 применяется для обработки поддонных или пакетных грузов в открытых складских помещениях, заводских цехах, на железнодорожных вокзалах, в портах и других грузообработывающих пунктах. Спроектирован для работы по твердому, ровному и сухому покрытию с центром тяжести груза, расположенным приблизительно в продольной плоскости симметрии электропогрузчика.
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.