ДВИГАТЕЛЬ | D35W-D33/T45 | KD33/KT45 |
---|---|---|
Модель | WP3.2G50E347A | «Weichai» |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 36,7 | 49,9 |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Тип | Гидромеханическая |
Число передач, вперед/назад | 1/1 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 20±1 |
Передние шины | 28х9-15 |
Задние шины | 6.50-10 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
---|
Рабочие тормоза: многодисковый тормозной механизм в масляной ванне ведущего моста Стояночная тормозная и аварийная тормозные системы: многодисковый тормозной механизм в масляной ванне ведущего моста. Постоянно замкнут Рулевое управление: гидрообъемный рулевой механизм, управляющий поворотом колес заднего моста Гидросистема погрузочного оборудования: однонасосная |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
КАБИНА | D35W-KD33 | D35W-T45 |
---|---|---|
Тип | Кабина с отпителем | Каркас |
ГРУЗОПОДЪЕМНИК | D35W-KD33 | D35W-T45 |
---|---|---|
Тип грузоподъемника | Дуплекс | Триплекс |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 | 3000 |
Номинальная высота подъема груза, мм | 3300±100 | 4500±100 |
Каретка бокового смещения (sideshifter), ход каретки вправо, влево, мм | ±100 | ±100 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1572±1002 | 1445±965 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 20±1 | 20±1 |
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с номинальным грузом, % | 15 | 15 |
Максимальная скорость подъема с номинальным грузом | 0.3 | 0.3 |
Максимальная скорость подъема без груза | 0.35 | 0.35 |
Скорость опускания вил, м/с с номинальным грузом | 0.5 | 0.5 |
Скорость опускания вил, м/с без груза | 0.5 | 0.5 |
ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | D35W-KD33 | D35W-T45 |
---|---|---|
Длина, включая спинку вил, мм | 2865 | 2910 |
Ширина, мм | 1300 | 1300 |
Высота, мм | 2120 | 2170 |
Высота (строительная), мм | 2230 | 2180 |
Колея, мм передних колес | 1068±15 | 1068±15 |
Колея, мм задних колес | 970±15 | 970±15 |
Снаряженная масса, кг, кабина/каркас | 5220 | 5250 |
Рабочее давление, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа в гидросистеме грузоподъемника | 17,5±1 | 17,5±1 |
Рабочее давление, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа в гидросистеме рулевого управления | 12±1 | 12±1 |
Дивизион «Коммунальные машины»
Автопогрузчик вилочный АМКОДОР D35W предназначен для погрузки, выгрузки и транспортирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах. Может быть выполнен в четырех вариантах: D35W-D33/D35W-T45 (в каркасе) и D35W -KD33/D35W-KT45 (с кабиной).
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.