| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЖ-С-1.6 | ВГ-С-1.6 | ВЖ-С-2.0 | 
|---|---|---|---|
| Способ прокачки теплоносителя | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | 
| Способ управления | Автоматическое управление горелкой | Автоматическое управление горелкой | Автоматическое управление горелкой | 
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 
| Объем прокачиваемого теплоносителя, м3/ч | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 
| Расход топлива | Дизельное, кг 50-200 | Газ природный, м3 64-221 | Дизельное, кг 50-200 | 
| Температура теплоносителя, °С | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 
| Мощность электродвигателей горелки, кВт | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 
| Напряжение электрической сети, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 
| Габаритные размеры, м | 4.5×1.7×1.95 | 4.5×1.7×1.95 | 4.95×1.85×2.1 | 
| Масса, т | 1.45 | 1.45 | 1.85 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВГ-С-2.0 | ВЖ-С-2.5 | ВГ-С-2.5 | 
|---|---|---|---|
| Способ прокачки теплоносителя | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | 
| Способ управления | Автоматическое управление горелкой | Автоматическое управление горелкой | Автоматическое управление горелкой | 
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 
| Объем прокачиваемого теплоносителя, м3/ч | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 
| Расход топлива | Газ природный, м3 64-221 | Дизельное, кг 75-300 | Газ природный, м3 87-348.8 | 
| Температура теплоносителя, °С | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 
| Мощность электродвигателей горелки, кВт | 5.0 | 10.0 | 10.5 | 
| Напряжение электрической сети, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 
| Габаритные размеры, м | 4.95×1.85×2.1 | 5.45×2.05×2.35 | 5.45×2.05×2.35 | 
| Масса, т | 1.85 | 2.3 | 2.3 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЖ-С-3.2 | ВГ-С-3.2 | ВЖ-С-4.0 | 
|---|---|---|---|
| Способ прокачки теплоносителя | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | 
| Способ управления | Автоматическое управление горелкой | Автоматическое управление горелкой | Автоматическое управление горелкой | 
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 
| Объем прокачиваемого теплоносителя, м3/ч | 100 000 | 100 000 | 125 000 | 
| Расход топлива | Дизельное, кг 75-300 | Газ природный, м3 87-348.8 | Дизельное, кг 100-450 | 
| Температура теплоносителя, °С | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 
| Мощность электродвигателей горелки, кВт | 10.0 | 10.5 | 15 | 
| Напряжение электрической сети, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 
| Габаритные размеры, м | 6.1×2.35×2.5 | 6.1×2.35×2.5 | 6.85×2.55×2.7 | 
| Масса, т | 2.5 | 2.5 | 3.65 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВГ-С-4.0 | 
|---|---|
| Способ прокачки теплоносителя | Вытяжка внешним устройством (вентиляторами сушилки) | 
| Способ управления | Автоматическое управление горелкой | 
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 4.0 | 
| Объем прокачиваемого теплоносителя, м3/ч | 125 000 | 
| Расход топлива | Газ природный, м3 114-488.5 | 
| Температура теплоносителя, °С | 40-120 | 
| Мощность электродвигателей горелки, кВт | 17 | 
| Напряжение электрической сети, В | 220/380 | 
| Габаритные размеры, м | 6.85×2.55×2.7 | 
| Масса, т | 3.65 | 
Дивизион «Сельскохозяйственные машины и оборудование»
Воздухонагреватели смесительного типа предназначены для нагрева до заданной температуры (max 120 °C) проходящего через них воздуха при сжигании топлива и смешивании продуктов сгорания с воздухом, для работы с сушилками различной производительности, имеющими вертикальный канал для подачи нагретого воздуха. Воздухонагреватели могут работать на следующих видах топлива: (Ж) дизельное топливо, легкий мазут, нефть, (Г) природный и сжиженный газ.
Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленные в данном проспекте, без предварительного уведомления.